02信管春招班毕业论文(设计)答辩定于2005年12月21日进行,员工如不按期参加答辩后果自负。现将答辩分组名单公布如下:
第一答辩小组 答辩地点:信工学院一楼实验室
组长:夏 日 成员:王预 周健
编号 | 指导教师 | 员工 | 答辩成绩 |
1 | 夏 日 | 张津伟 | |
2 | 黄齐辉 | ||
3 | 钱 军 | ||
4 | 张 智 | ||
5 | 王 预 | 李明耀 | |
6 | 张有利 | ||
7 | 许建武 | ||
8 | 徐 民 | ||
9 | 沈 奎 |
第二答辩小组 答辩地点:信工学院一楼实验室
组长:徐义东 成员:张胡 陈红琳 段爱华
编号 | 指导教师 | 员工 | 答辩成绩 |
1 | 徐义东 | 李 宁 | |
2 | 丁 智 | ||
3 | 陈惠斌 | ||
4 | 刘兆刚 | ||
5 | 张 胡 | 汤金华 | |
6 | 李广文 | ||
7 | 陈季鹏 | ||
8 | 陈红琳 | 司园琪 | |
9 | 高广成 |
第三答辩小组 答辩地点:信息管理系办公室
组长:陈晓玲 成员:程刚 郑兵云 柯健
编号 | 指导教师 | 学 生 | 答辩成绩 |
1 | 陈 晓 玲 | 盛传兵 | |
2 | 孟祥毅 | ||
3 | 张 熙 | ||
4 | 罗 捷 | ||
5 | 程 刚 | 贾西贝 | |
6 | 汪 磊 | ||
7 | 刘新松 | ||
8 | 华中全 | ||
9 | 陈晓静 | ||
10 | 郑 兵 云 | 徐祖德 | |
11 | 薛 渊 | ||
12 | 柯 健 | 郭 定 | |
13 | 孙丽丽 |
第四答辩小组 答辩地点:信工学院资料室
组长:胡笑梅 成员:张同利 彭现美 杜亚军
编号 | 指导教师 | 员工 | 答辩成绩 |
1 | 胡 笑 梅 | 董贞伟 | |
2 | 刘春梅 | ||
3 | 丁 辉 | ||
4 | 王 峰 | ||
5 | 张 同 利 | 周顺兴 | |
6 | 侯进伟 | ||
7 | 杨德奎 | ||
8 | 李 超 | ||
9 | 彭 现 美 | 陈振华 | |
10 | 王 光 | ||
11 | 张 枫 | ||
12 | 杜 亚 军 | 陈 诚 | |
13 | 马 浩 |
第五答辩小组 答辩地点:信工学院资料室
组长:汪卫霞 成员:马成文 王有刚
编号 | 指导教师 | 员工 | 答辩成绩 |
1 | 汪卫霞 | 房海龙 | |
2 | 王学昊 | ||
3 | 周胜宏 | ||
4 | 张 静 | ||
5 | 马成文 | 马 莹 | |
6 | 张 成 | ||
7 | 孙 峰 | ||
8 | 汪亚峰 | ||
9 | 王有刚 | 付培峰 | |
10 | 刘春磊 | ||
11 | 李 龙 | ||
12 | 周 笛 |