各有关学院:
根据校政字(2010)110号文件“bat365在线平台推荐和接收免试硕士研究生办法”,结合教育部教学司(2010)24号文件下达的我司推免名额90名(其中学术型65名,专业学位25名),现将今年推荐2007级优秀本科毕业生免试为硕士研究生的有关事项通知如下:
一、推荐材料报送时间:9月21日(周二)之前。
二、预选生笔试时间:10月9日(周六)。
三、预推荐名额分配
公司 | 班 级 | 人 数 | 拟推荐专业 (科学学位) | 拟推荐专业(专业学位) | 预推荐名额 |
经济学院 | 经济学07(1) 经济学07(2) 投 资07(0) | 45 47 47 | 政治经济学 国民经济学 区域经济学 劳动经济学 人口、资源与环境经济学 | 法律(非法学) 金融硕士 税务硕士 应用统计 保险硕士 资产评估硕士 | |
合计:3(个) | 139(人) | 13(人) | |||
金融学院 | 保险07(0) 金工07(1) 金工07(2) 金融07(1) 金融07(2) | 49 52 53 54 55 | 金融学 政治经济学 国民经济学 区域经济学 劳动经济学 人口、资源与环境经济学 | 法律(非法学) 金融硕士 税务硕士 应用统计 保险硕士 资产评估硕士 | |
合计:5(个) | 263(人) | 24(人) | |||
财 政与公共管理学院 | 财政07(1) 财政07(2) 公管07(0) 社保07(0) 行管07(0) 土管07(0) 税务07(0) | 46 48 48 40 39 36 50 | 财政学 社会保障 马克思主义基本原理 马克思主义中国化研究 思想政治教育 专门史 | 法律(非法学) 金融硕士 税务硕士 保险硕士 应用统计 资产评估硕士 | |
合计:7(个) | 307(人) | 28(人) | |||
国际 经济贸易学院 | 国贸07(1) 国贸07(2) 国贸07(3) 贸经07(1) 贸经07(2) | 52 52 50 49 51 | 产业经济学 国际贸易学 世界经济 | 法律(非法学) 金融硕士 税务硕士 应用统计 国际商务硕士 保险硕士 资产评估硕士 | |
合计:5(个) | 254(人) | 23(人) | |||
bat365官网登录 | 计算机07(1) 计算机07(2) 信 管07(1) 信 管07(2) 信 工07(0) 工程管理07(0) 管理科学07(0) | 48 47 47 47 57 53 46 | 情报学 劳动经济学 统计学 数量经济学 技术经济及管理 农业经济管理 | 法律(非法学) 金融硕士 应用统计 国际商务硕士 保险硕士 资产评估硕士 | |
合计:7(个) | 345(人) | 31(人) | |||
法 学 院 | 法学07(1) 法学07(2) 国政07(0) | 51 50 38 | 民商法学 经济法学 国际法学 法律硕士(法学) | 法律(法学) | |
合计:3(个) | 139(人) | 13(人) | |||
会 计 学 院 | 会计07(1) 会计07(2) 会计07(3) 会计07(4) 会计07(5) 会计07(6) 财管07(0) 审计07(1) 审计07(2) | 43 34 40 42 39 50 54 47 44 | 会计学 | 法律(非法学) 应用统计 资产评估硕士 会计硕士 | |
合计:9(个) | 393(人) | 35(人) | |||
统 计 与应用数学学院 | 统计07(1) 统计07(2) 信计07(0) 数学07(0) | 49 49 47 50 | 统计学 数量经济学 技术经济及管理 | 法律(非法学) 应用统计 保险硕士 资产评估硕士 | |
合计:4(个) | 195(人) | 18(人) | |||
工商管理学院 | 营销07(1) 营销07(2) 营销07(3) 旅管07(0) 物流07(0) 电子商务07(1) 电子商务07(2) 工管07(1) 工管07(2) 工管07(3) 人力07(1) | 51 52 50 47 51 50 49 60 58 57 48 | 旅游管理 企业管理 农业经济管理 技术经济及管理 | 法律(非法学) 国际商务硕士 资产评估硕士 会计硕士 | |
合计:11(个) | 573(人) | 52(人) | |||
文学与艺术传媒学院 | 中文09(0) | 29 | 马克思主义基本原理马克思主义中国化研究 思想政治教育 专门史 | 法律(非法学) | |
广告(文科)07(1) 广告(艺术)07(2) 广告(艺术)07(3) | 36 25 23 | 美术学 企业管理 | 法律(非法学) | ||
艺术07(1) 艺术07(2) 艺术07(3) | 25 23 25 | 美术学 | 法律(非法学) | ||
动画07(1) 动画07(2) | 22 23 | 美术学 | 法律(非法学) | ||
绘画07(0) | 23 | 美术学 | 法律(非法学) | ||
新闻07(0) | 40 | 马克思主义基本原理马克思主义中国化研究 思想政治教育 | 法律(非法学) | ||
合计:11(个) | 294(人) | 26(人) | |||
外国语学院 | 英语07(1) 英语07(2) 英语07(3) 英语07(4) | 20 19 20 19 | 国际贸易学 国际法学 马克思主义基本原理 马克思主义中国化研究 思想政治教育 | 法律(非法学) 国际商务硕士 | |
合计:4(个) | 78(人) | 7(人) | |||
总计 | 69(个) | 2980(人) | 270(人) |
四、预推荐生的具体笔试科目参见校政字[2010]110号《bat365在线平台推荐和接收免试硕士研究生办法》(已在研究生处网页公布)。
五、相关推荐事项的补充说明
1.全校所有符合推荐条件的应届毕业生均可以在马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究和思想政治教育三个专业中任选一个参加推荐选拔。
2.全校所有符合推荐条件的非法学专业的考生均可以参加法律硕士(非法学)专业的推荐选拔,此专业不进行笔试,但是须参加法学院组织的面试。
3.法律硕士(法学)专业的预推荐生的具体笔试科目同法学类的民商法学专业。其他硕士专业学位的笔试科目同经济管理类专业。
4.所有专业的推免生均为公费。
5.各学院预推荐名额=各学院毕业生人数×9%,小数点之后原则上按四舍五入计算。
6.所有推荐工作所需文件和表格均已在研究生处网页上公布,请各学院根据时间要求按时报送材料。